| Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER |
| Hiệu năng AI | 578 AI TOPS |
| Bus tiêu chuẩn | PCI Express 4.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Bộ nhớ Video | 12GB GDDR6X |
| Xung nhịp | Chế độ OC: 2550 MHz (Boost Clock) Chế độ mặc định: 2520 MHz (Boost Clock) |
| Nhân CUDA | 7168 |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| Giao thức bộ nhớ | 192-bit |
| Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
| Giao thức |
Có x 1 (Native HDMI 2.1) Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
| Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | 1 x Hướng dẫn cài đặt tốc độ 1 x Thiệp cảm ơn 1 x Cáp chuyển đổi (1 đến 2) |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Kích thước | 269 x 120 x 50 mm 10.59 x 4.72 x 1.97 inch |
| PSU kiến nghị | 750W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
| Khe cắm | 2.5 |
| SFF Ready | Tương thích |
ASUS, ASUS, VGA - Card màn hình, VGA NEW
Card màn hình ASUS PRIME GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X OC Edition
Liên hệ
So sánh
Thông số kỹ thuật
| Nhân đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 SUPER |
| Hiệu năng AI | 578 AI TOPS |
| Bus tiêu chuẩn | PCI Express 4.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Bộ nhớ Video | 12GB GDDR6X |
| Xung nhịp | Chế độ OC: 2550 MHz (Boost Clock) Chế độ mặc định: 2520 MHz (Boost Clock) |
| Nhân CUDA | 7168 |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| Giao thức bộ nhớ | 192-bit |
| Độ phân giải | Độ phân giải tối đa 7680 x 4320 |
| Giao thức |
Có x 1 (Native HDMI 2.1) Có x 3 (Native DisplayPort 1.4a) Hỗ trợ HDCP (2.3) |
| Số lượng màn hình tối đa hỗ trợ | 4 |
| Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
| Phụ kiện | 1 x Hướng dẫn cài đặt tốc độ 1 x Thiệp cảm ơn 1 x Cáp chuyển đổi (1 đến 2) |
| Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
| Kích thước | 269 x 120 x 50 mm 10.59 x 4.72 x 1.97 inch |
| PSU kiến nghị | 750W |
| Kết nối nguồn | 1 x 16 pin |
| Khe cắm | 2.5 |
| SFF Ready | Tương thích |













