| Chipset | GeForce RTX™ 4070 SUPER |
| Tần số nhân | 2505 MHz (Card tham chiếu: 2475 MHz) |
| Lõi CUDA | 7168 |
| Tần số bộ nhớ | 21 Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 12 GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6X |
| Bus bộ nhớ | 192 bit |
| Bus Card | PCI-E 4.0 |
| Độ phân giải tối đa | 7680×4320 |
| Hỗ trợ hiển thị đa | 4 |
| Kích thước Card | 261x126x50 mm |
| Kiểu PCB | ATX |
| Hỗ trợ DirectX | 12 Ultimate |
| Hỗ trợ OpenGL | 4.6 |
| Yêu cầu nguồn | 700W |
| Kết nối nguồn | 16 pin * 1 |
| Cổng xuất | 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a |
GIGABYTE, VGA - Card màn hình
Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4070 Super WINFORCE OC X3 12GB GDDR6X
Liên hệ
So sánh
Thông số kỹ thuật
| Chipset | GeForce RTX™ 4070 SUPER |
| Tần số nhân | 2505 MHz (Card tham chiếu: 2475 MHz) |
| Lõi CUDA | 7168 |
| Tần số bộ nhớ | 21 Gbps |
| Dung lượng bộ nhớ | 12 GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6X |
| Bus bộ nhớ | 192 bit |
| Bus Card | PCI-E 4.0 |
| Độ phân giải tối đa | 7680×4320 |
| Hỗ trợ hiển thị đa | 4 |
| Kích thước Card | 261x126x50 mm |
| Kiểu PCB | ATX |
| Hỗ trợ DirectX | 12 Ultimate |
| Hỗ trợ OpenGL | 4.6 |
| Yêu cầu nguồn | 700W |
| Kết nối nguồn | 16 pin * 1 |
| Cổng xuất | 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a |












