| Capacity | 1TB / 2TB |
| Form factor | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Dimensions (L x W x H) | 80 x 22 x 3.43mm / 3.15 x 0.87 x 0.13 inch (w/ heat sink) 80 x 22 x 2.15mm / 3.15 x 0.87 x 0.09 inch (w/o heat sink) |
| Weight | 9.2g / 0.32oz (w/ heat sink) 6.2g / 0.22oz (w/o heat sink) |
| Interface | PCIe Gen4 x4 |
| Sequential Read (Max) | Up to 7,400MB/s (PC/Laptop)*, up to 6,200MB/s (PS5)* |
| Sequential Write (Max) | Up to 6,500MB/s* |
| Operating temperature | 0°C – 70°C |
| Storage temperature | -40°C – 85°C |
| Shock resistance | 1,500G/0.5ms |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Terabytes Written (TBW) | 1200TB** |
Thông số kỹ thuật
| Capacity | 1TB / 2TB |
| Form factor | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Dimensions (L x W x H) | 80 x 22 x 3.43mm / 3.15 x 0.87 x 0.13 inch (w/ heat sink) 80 x 22 x 2.15mm / 3.15 x 0.87 x 0.09 inch (w/o heat sink) |
| Weight | 9.2g / 0.32oz (w/ heat sink) 6.2g / 0.22oz (w/o heat sink) |
| Interface | PCIe Gen4 x4 |
| Sequential Read (Max) | Up to 7,400MB/s (PC/Laptop)*, up to 6,200MB/s (PS5)* |
| Sequential Write (Max) | Up to 6,500MB/s* |
| Operating temperature | 0°C – 70°C |
| Storage temperature | -40°C – 85°C |
| Shock resistance | 1,500G/0.5ms |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Terabytes Written (TBW) | 1200TB** |
Grip Tape cho Pulsar X2 Mini – Loại mỏng
AKKO Keycap set – Cool Gray (PBT Double-Shot / Cherry profile / 132 nút)
BÀN PHÍM CƠ ROYAL KLUDGE RK918 ĐEN BLUE / RED SWITCH NEW
Tản nhiệt AIO DEEPCOOL LT520 ARGB - Đen/Black
Tản nhiệt AIO DEEPCOOL LT520 ARGB Trắng/White
Vỏ Case NZXT H510 WHITE NEW
FAN CPU PCCOOLER GI-D66A HALO RGB C633ACCD6601 NEW
Tản nhiệt khí COOLER MASTER T400K INTEL ARGB Đen / Black
Tản nhiệt AIO THERMALRIGHT FROZEN WARFRAME 240 ARGB Đen / Black
Ổ Cứng SSD MSI Spatium M480 Pro 1TB M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe
Ổ cứng SSD MSI SPATIUM M450 500GB M.2 NVMe Gen 4
Ổ cứng SSD Hiksemi Wave 512GB M2 NVMe Gen 3 





