| Thông số | Chi tiết |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Dung lượng | 128GB, 256GB, 512GB, 1024GB |
| Tốc độ đọc tuần tự (MB/s) | 1200MB/s, 2280MB/s, 2500MB/s, 2450MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (MB/s) | 950MB/s, 1800MB/s, 1025MB/s, 2450MB/s |
| Hiệu suất đọc ngẫu nhiên 4K | 55K, 90K, 55K, 146K IOPS |
| Hiệu suất ghi ngẫu nhiên 4K | 180K, 320K, 225K, 128K IOPS |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 1.3W, 1.6W, 2.2W, 3.1W |
| TBW (Tổng dung lượng ghi) | 80TB, 100TB, 120TB, 240TB |
| Bộ nhớ | 3D NAND |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe |
| MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 1,500,000 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 70℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ đến 85℃ |
| Trọng lượng | ≤7g |
| Bảo hành | 3 năm |
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Dung lượng | 128GB, 256GB, 512GB, 1024GB |
| Tốc độ đọc tuần tự (MB/s) | 1200MB/s, 2280MB/s, 2500MB/s, 2450MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (MB/s) | 950MB/s, 1800MB/s, 1025MB/s, 2450MB/s |
| Hiệu suất đọc ngẫu nhiên 4K | 55K, 90K, 55K, 146K IOPS |
| Hiệu suất ghi ngẫu nhiên 4K | 180K, 320K, 225K, 128K IOPS |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 1.3W, 1.6W, 2.2W, 3.1W |
| TBW (Tổng dung lượng ghi) | 80TB, 100TB, 120TB, 240TB |
| Bộ nhớ | 3D NAND |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe |
| MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 1,500,000 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 70℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ đến 85℃ |
| Trọng lượng | ≤7g |
| Bảo hành | 3 năm |
Card màn hình ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 OC 3 Fan Đen/Black
Vỏ Case VSP AX4 AQUANAUT GAMING Trắng/White | ATX (No FAN)
Tản Nhiệt Khí Jonsbo CR1000 EVO RGB Trắng/White
CASE JETEK CSGO2 D.VA2 BLACK ( KHÔNG KÈM FAN ) NEW
CASE VSP X1 XTREME GAMING WHITE NEW
Card màn hình MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X 12G OC
Nguồn máy tính COOLERMASTER MWE WHITE 80 Plus 700W Đen/Black
CASE MIK AETHER WHITE NEW
Ổ cứng SSD PATRIOT P300 512GB M.2 NVMe Gen 3 (P300P512GM28) 






