| Thông số | Chi tiết |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Dung lượng | 128GB, 256GB, 512GB, 1024GB |
| Tốc độ đọc tuần tự (MB/s) | 1200MB/s, 2280MB/s, 2500MB/s, 2450MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (MB/s) | 950MB/s, 1800MB/s, 1025MB/s, 2450MB/s |
| Hiệu suất đọc ngẫu nhiên 4K | 55K, 90K, 55K, 146K IOPS |
| Hiệu suất ghi ngẫu nhiên 4K | 180K, 320K, 225K, 128K IOPS |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 1.3W, 1.6W, 2.2W, 3.1W |
| TBW (Tổng dung lượng ghi) | 80TB, 100TB, 120TB, 240TB |
| Bộ nhớ | 3D NAND |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe |
| MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 1,500,000 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 70℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ đến 85℃ |
| Trọng lượng | ≤7g |
| Bảo hành | 3 năm |
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Dung lượng | 128GB, 256GB, 512GB, 1024GB |
| Tốc độ đọc tuần tự (MB/s) | 1200MB/s, 2280MB/s, 2500MB/s, 2450MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (MB/s) | 950MB/s, 1800MB/s, 1025MB/s, 2450MB/s |
| Hiệu suất đọc ngẫu nhiên 4K | 55K, 90K, 55K, 146K IOPS |
| Hiệu suất ghi ngẫu nhiên 4K | 180K, 320K, 225K, 128K IOPS |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 1.3W, 1.6W, 2.2W, 3.1W |
| TBW (Tổng dung lượng ghi) | 80TB, 100TB, 120TB, 240TB |
| Bộ nhớ | 3D NAND |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe |
| MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 1,500,000 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 70℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ đến 85℃ |
| Trọng lượng | ≤7g |
| Bảo hành | 3 năm |
Card màn hình ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB (DUAL-RTX4070-O12G)
Card màn hình OCPC GTX 1660 SUPER 6G GDDR6 NEW
Ghế DXRacer Gladiator-GB001-PVC-Black&Red-L (GC/LGB001LTC/NR)
Card màn hình MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC
FAN ZIN INTEL SK 1700 NEW
Ổ cứng SSD Hiksemi Wave 512GB Sata III
BỘ TẢN NHIỆT NƯỚC NZXT KRAKEN X53 RGB (BLACK) - 240MM
Ổ cứng SSD Lexar 960GB LNQX100G960-RNNNG SATA III 





